| 基本信息 | ||
| 英文名 | Diglycidyl 1,2-cyclohexanedicarboxylate | |
| 別名 | Diglycidyl hexahydrophthalate; Bis(2,3-epoxypropyl) cyclohexane-1,2-dicarboxylate | |
| 產品名稱 | 環己烷-1,2-二羧酸二縮水甘油酯; 環己烷-1,2-二羧酸二(環氧乙基甲基)酯 | |
![]() |
||
| 分子結構 | ![]() |
|
| 分子式 | C14H20O6 | |
| 分子量 | 284.30 | |
| CAS 登錄號 | 5493-45-8 | |
| EINECS 登錄號 | 226-826-3 | |
| 物理化學性質 | ||
| 密度 | 1.22 | |
| 沸點 | 200-205 ºC (2 MMHG) | |
| 折射率 | 1.487 | |
| 閃點 | 113 ºC | |
| 安全數據 | ||
| 危險品標志 | ||
| 危險類別碼 | R36/37/38;R43 | |
| 安全說明 | S26;S36 | |





